精炼石蜡和微晶蜡的混淆物,,,,,能迁徙到橡胶制品外貌,,,,,形成一薄层物理性防老化密封防护膜来阻止臭氧的侵入,,,,,该薄膜具有弹性,,,,,在低温下具有柔韧性,,,,,并具有优异的粘附性能,,,,,以抵达防护作用。。。。。
橡胶防护蜡是一种能够保唬�;;;;;は鸾褐破返哪颓质础⒎浪⒎雷贤庀摺⒎姥趸刃阅艿淖ㄒ捣阑ね苛稀�。。。。作为物理防老剂它可以普遍应用于橡胶密封件、橡胶管、橡胶垫片、橡胶轮胎等多种橡胶制品的保唬�;;;;;ず臀ぁ�。。。。它有用地延伸了橡胶制品的使用寿命,,,,,镌汰了消耗和维修本钱。。。。。
产品类型 | 产品型号 | 产品简要形貌 |
中低温型蜡 | H2830 | 凝固点:58~63℃ 外观:白色至浅黄色片状颗粒 应用特点:碳峰C28-C29,,,,,特殊适用于中低温下的臭氧防护,,,,,用于冬季轮胎、雪地胎等的外部胶防护。。。。。 |
H2122H | 凝固点:63~68℃ 外观:白色至浅黄色片状颗粒 应用特点:双峰蜡,,,,,碳峰划分为C24-C27、C31-C33,,,,,异碳含量23-33%,,,,,提供中低温长效防护,,,,,适用于冬季胎、雪地胎、农业胎和工程胎。。。。。 |
产品类型 | 产品型号 | 产品简要形貌 |
中高温型蜡 | H3236 | 凝固点:61~67℃ 外观:白色至浅黄色片状颗粒 应用特点:碳峰值在C31-C34,,,,,异碳含量32-41%,,,,,顺应温度规模广,,,,,可以为轮胎和其它橡胶制品提供中长效防护。。。。。 |
H3240 | 凝固点:62~67℃ 外观:白色至浅黄色片状颗粒 应用特点:碳峰值在C31-C34,,,,,异构烷烃含量35-45%,,,,,顺应温度规模广,,,,,可以为轮胎和其它橡胶制品提供中长效防护。。。。。 | |
H3241 | 凝固点:63~68℃ 外观:浅绿色片状颗粒 应用特点:碳峰值在C31-C34,,,,,异构烷烃含量高达36-46%,,,,,顺应温度规模广,,,,,可以为轮胎和其它橡胶制品提供中长效防护。。。。。 |
产品类型 | 产品型号 | 产品简要形貌 |
抗喷霜蜡 | H7075 | 外观:白色至黄色片状颗粒,凝固点:68~75℃ 应用特点:碳峰值在C35-C37左右,,,,,异构烷烃含量40-50%,,,,,适用于有高温长效防护需求的轮胎,,,,,如:四序胎、中远程TBR等。。。。。相对其它古板防护蜡可提供更好的外观。。。。。 |
HG系列 | 外观:白色至浅黄色片状颗粒 应用特点:特殊改性的防护蜡,,,,,晶型致密,,,,,崎岖温防护效果均很是优良,,,,,可显著改善喷霜双发白问题。。。。。凭证客户特定问题及需求,,,,,可定制。。。。。 |
注:可凭证客户差别配方组成,,,,,轮胎使用情形的差别,,,,,订做合适的防护蜡。。。。。